相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海惠分 | 規格 | 23組分白酒標樣 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 23組分白酒分析定性 |
應用領域 | 食品 |
23組分白酒標樣參數介紹:
【標準物質名稱】白酒混合標液-23組分
【規格】 1mL/支
【特征形態】液態
【保存條件】在低溫(<10℃)及避光條件下存放
【使用注意事項】使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
【主要分析方法】氣相色譜法
【有效日期】貳年
【23組分白酒標樣組分濃度表-23組分】
序號 | 名 稱 | 濃 度(g/L) |
1 | 乙 醛 | 0.3069 |
2 | 甲 醇 | 0.2877 |
3 | 乙醇 | |
4 | 異丙醇 | 0.3198 |
5 | 異丁醛 | 0.2802 |
6 | 正丙醇 | 0.3631 |
7 | 乙酸乙酯 | 1.3078 |
8 | 雙乙酰 | 0.2781 |
9 | 仲丁醇 | 0.2800 |
10 | 異丁醇 | 0.2823 |
11 | 乙縮醛 | 0.2797 |
12 | 正丁醇 | 0.3051 |
13 | 乙 酸 | 0.2124 |
14 | 異戊醇 | 0.3540 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.2989 |
16 | 丙 酸 | 0.2041 |
17 | 乙酸丁酯(內標) | 0.3500 |
18 | 乳酸乙酯 | 1.2832 |
19 | 丁 酸 | 0.2006 |
20 | 戊酸乙酯 | 0.3072 |
21 | 戊酸 | 0.2581 |
22 | 己酸乙酯 | 1.6084 |
23 | 己酸 | 0.2864 |
24 | 庚酸乙酯 | 0.2994 |
23
產品咨詢
電話
微信掃一掃